BAND | Total Domiclios | Total Indivduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 158 | 2 | 194 |
FUTEBOL VES 1 CAMPEÕES EUROPA PSV EINDHOV X ATL MADRID |
3 | 119 | 1 | 129 |
JORNAL DA BAND | 3 | 113 | 1 | 134 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 100 | 1 | 116 |
SÓ RISOS NOT | 2 | 100 | 1 | 128 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 15 | 0 | 20 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 19 | 0 | 21 |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 15 | 0 | 20 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 9 | 0 | 11 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
39 | 1.667 | 19 | 2.241 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.322 | 15 | 1.749 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
30 | 1.313 | 15 | 1.743 |
BIG BROTHER BRASIL | 30 | 1.277 | 15 | 1.722 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 27 | 1.188 | 13 | 1.552 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA JOSÉ DO EGITO |
13 | 558 | 6 | 745 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
10 | 451 | 5 | 564 |
RELIGIOSO VES | 10 | 422 | 5 | 528 |
BALANÇO GERAL GRJ | 10 | 420 | 5 | 533 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 381 | 4 | 481 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 154 | 2 | 233 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 122 | 1 | 165 |
A TARDE É SUA | 2 | 84 | 1 | 110 |
ENCRENCA MAD | 2 | 80 | 1 | 103 |
SUPERPOP | 1 | 62 | 1 | 82 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 473 | 6 | 646 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 414 | 5 | 525 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 407 | 5 | 585 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 9 | 409 | 5 | 572 |
NOVELA NOITE A DONA |
9 | 392 | 4 | 511 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CURTA OS CURTAS NOT | 0 | 18 | 0 | 43 |
JORNADA DA VIDA | 0 | 16 | 0 | 36 |
SEM CENSURA | 0 | 12 | 0 | 13 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 11 | 0 | 12 |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 13 | 0 | 25 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.