TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GOVERNO AGORA MAT | 1 | 31 | 0 | 43 |
FAROIS DO BRASIL NOT | 1 | 30 | 0 | 38 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM NOT | 1 | 27 | 0 | 34 |
FORTES DO BRASIL NOT | 1 | 26 | 0 | 35 |
PEDACO BRASIL | 1 | 24 | 0 | 30 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 495 | 6 | 702 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 444 | 5 | 580 |
PRONUNCIAMENTO | 9 | 404 | 5 | 653 |
TELE SENA | 9 | 404 | 5 | 604 |
ELIANA | 8 | 396 | 5 | 559 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 10 | 469 | 6 | 676 |
RELIGIOSO VES | 9 | 439 | 5 | 572 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 428 | 5 | 584 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 9 | 408 | 5 | 581 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 9 | 407 | 5 | 555 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 127 | 2 | 202 |
A TARDE E SUA | 2 | 109 | 1 | 139 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 90 | 1 | 115 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 83 | 1 | 113 |
PLANTAO REDE TV MAT | 2 | 77 | 1 | 81 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RJTV 2A EDICAO SS | 35 | 1.660 | 19 | 2.280 |
JORNAL NACIONAL SS | 35 | 1.658 | 19 | 2.306 |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 1.653 | 19 | 2.330 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 34 | 1.606 | 19 | 2.251 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 33 | 1.552 | 19 | 2.247 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 15 | 0 | 21 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 15 | 0 | 16 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 14 | 0 | 22 |
CONEXAO ZE AMERICO MAD | 0 | 10 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 9 | 0 | 17 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO NO CINEMA | 3 | 153 | 2 | 240 |
CINE BAND VES | 3 | 141 | 1 | 181 |
JORNAL DA BAND | 3 | 122 | 1 | 172 |
PRONUNCIAMENTO | 2 | 118 | 1 | 159 |
ORANGE THE N BLACK | 2 | 109 | 1 | 123 |
Fonte: INSTAR. De 23/03/2020 a 29/03/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.