BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 182 | 2 | 216 |
MASTER CHEF | 3 | 150 | 2 | 211 |
JORNAL DA BAND | 3 | 125 | 1 | 147 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 112 | 1 | 146 |
BRASIL URGENTE 1 | 3 | 109 | 1 | 124 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU E VOCÊ NOT | 0 | 18 | 0 | 21 |
CNT JORNAL | 0 | 17 | 0 | 18 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 16 | 0 | 20 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
CNT NEWS NOT | 0 | 10 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
36 | 1.569 | 18 | 2.103 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 35 | 1.509 | 17 | 1.990 |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
32 | 1.393 | 15 | 1.795 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.297 | 15 | 1.706 |
NOVELA III VELHO CHICO |
29 | 1.274 | 15 | 1.712 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 656 | 8 | 952 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 427 | 5 | 577 |
RELIGIOSO VES | 10 | 422 | 5 | 538 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 415 | 5 | 570 |
POWER COUPLE BRASIL | 9 | 410 | 5 | 549 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 170 | 2 | 219 |
A TARDE É SUA | 3 | 109 | 1 | 131 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 87 | 1 | 110 |
SUPERPOP | 2 | 82 | 1 | 114 |
ENCRENCA MAD | 2 | 70 | 1 | 86 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 538 | 7 | 779 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 462 | 5 | 632 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 454 | 5 | 628 |
TELE SENA | 10 | 450 | 6 | 669 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 444 | 5 | 563 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
O PLANETA AZUL NOT | 0 | 20 | 0 | 24 |
BRASIL MUNDO AFORA VES | 0 | 19 | 0 | 21 |
COCORICO VES | 0 | 17 | 0 | 22 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 16 | 0 | 23 |
FUTURANDO | 0 | 14 | 0 | 17 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.