BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DO RIO | 4 | 174 | 2 | 204 |
JORNAL DA BAND | 4 | 174 | 2 | 215 |
PANICO NA BAND | 3 | 133 | 1 | 155 |
MASTER CHEF PROF | 3 | 127 | 1 | 174 |
CINE BAND | 2 | 101 | 1 | 120 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 16 | 0 | 16 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 13 | 0 | 13 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 10 | 0 | 13 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 7 | 0 | 6 |
CNT JORNAL | 0 | 6 | 0 | 7 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL QA COPA SUL AMERICANA FLUMINENSE X FLAMENGO |
32 | 1.409 | 16 | 1.883 |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
32 | 1.398 | 16 | 1.865 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.339 | 15 | 1.792 |
NOVELA II PEGA PEGA |
29 | 1.279 | 14 | 1.671 |
RJTV 2A EDICAO | 28 | 1.243 | 14 | 1.605 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 O RICO E LÁZARO |
11 | 471 | 5 | 600 |
HORA DO FARO | 10 | 444 | 5 | 545 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD NOT | 10 | 431 | 5 | 537 |
RELIGIOSO VES | 9 | 380 | 4 | 467 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 368 | 4 | 467 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 151 | 2 | 186 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 115 | 1 | 137 |
A TARDE E SUA | 2 | 95 | 1 | 107 |
DR HOLLYWOOD NOT | 2 | 78 | 1 | 85 |
SUPERPOP | 2 | 73 | 1 | 98 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 536 | 6 | 691 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 462 | 5 | 624 |
CONEXAO REPORTER MAD | 9 | 384 | 4 | 526 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 382 | 4 | 502 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 381 | 4 | 511 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SERIE C VES | 0 | 15 | 0 | 25 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 15 | 0 | 20 |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 14 | 0 | 16 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 0 | 14 | 0 | 21 |
CURTA EM CENA MAD | 0 | 13 | 0 | 14 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.