BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 159 | 2 | 189 |
JORNAL DO RIO | 4 | 157 | 2 | 183 |
MASTER CHEF | 3 | 152 | 2 | 200 |
TOP CINE NOT | 3 | 117 | 1 | 152 |
PANICO NA BAND | 2 | 89 | 1 | 107 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 17 | 0 | 16 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 17 | 0 | 20 |
RADAR TELEVISION NOT 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
CNT JORNAL | 0 | 10 | 0 | 12 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 9 | 0 | 10 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
37 | 1.643 | 19 | 2.230 |
FUTEBOL QA COPA DO BRASIL SANTOS X FLAMENGO |
33 | 1.475 | 17 | 1.977 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.359 | 15 | 1.808 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 SOB PRESSÃO |
31 | 1.355 | 16 | 1.904 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.279 | 14 | 1.660 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LÁZARO |
11 | 474 | 5 | 625 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA\ BELAVENTURA |
10 | 432 | 5 | 575 |
NOVELA DA TARDE 1 RIBEIRÃO DO TEMPO |
8 | 360 | 4 | 433 |
RELIGIOSO VES | 8 | 352 | 4 | 421 |
NOVELA DA TARDE 2 VIDAS EM JOGO |
8 | 348 | 4 | 420 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 122 | 1 | 149 |
ENCRENCA | 2 | 102 | 1 | 139 |
O CEU E O LIMITE MAD | 1 | 66 | 1 | 80 |
A TARDE E SUA | 1 | 64 | 1 | 73 |
SUPERPOP | 1 | 63 | 1 | 82 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 538 | 6 | 649 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 523 | 6 | 652 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 10 | 455 | 5 | 591 |
TELE SENA | 10 | 420 | 4 | 498 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 408 | 4 | 478 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 15 | 0 | 17 |
NO MUNDO DA BOLA | 0 | 13 | 0 | 14 |
FILME VES | 0 | 12 | 0 | 17 |
DETET PREDIO AZUL | 0 | 11 | 0 | 10 |
CONHECENDO MUSEUS NOT | 0 | 9 | 0 | 9 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.