BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 5 | 210 | 2 | 272 |
PÂNICO NA BAND | 4 | 183 | 2 | 234 |
FUT LIGA CAMPEÕES VIVO M CITY X BARCELONA LEGIA VARSOV X REAK MADRID |
4 | 166 | 2 | 225 |
JORNAL DA BAND | 4 | 155 | 2 | 200 |
TOP CINE NOTURNO | 3 | 147 | 2 | 179 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CONEXÃO ZÉ AMÉRICO | 0 | 16 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 15 | 0 | 16 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 16 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOTURNO | 0 | 13 | 0 | 15 |
BALANÇO ESPORTIVO NOTURNO 3 | 0 | 12 | 0 | 22 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HAJA CORAÇÃO | 31 | 1.356 | 16 | 1.812 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.315 | 15 | 1.745 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 30 | 1.277 | 15 | 1.677 |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.249 | 15 | 1.725 |
A LEI DO AMOR | 28 | 1.231 | 14 | 1.668 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 15 | 658 | 8 | 897 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 435 | 5 | 581 |
ESCRAVA MÃE | 10 | 435 | 5 | 563 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 9 | 405 | 4 | 501 |
HORA DO FARO | 9 | 379 | 4 | 466 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 118 | 1 | 165 |
ENCRENCA | 3 | 110 | 1 | 152 |
FUT CAMP BRAS SÉRIE B VIVO BRASIL PELOT X VASCO |
3 | 110 | 1 | 147 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 100 | 1 | 119 |
SUPERPOP | 2 | 77 | 1 | 94 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 518 | 6 | 737 |
CALDEIRÃO DA SORTE MADRUGADA | 11 | 478 | 6 | 655 |
A PRAÇA E NOSSA NOTURNO | 10 | 452 | 5 | 599 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
10 | 432 | 5 | 591 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 422 | 5 | 620 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUT CAMP BRAS SÉRIE B VIVO BRASIL PELOT X VASCO/ SÉRIE C BOA ESPORTE X GUARANI |
1 | 21 | 0 | 20 |
O TEMP ENTRE COSTURAS | 0 | 11 | 0 | 10 |
CAMAROTE 21 NOTURNO | 0 | 13 | 0 | 12 |
SEM CENSURA | 0 | 7 | 0 | 8 |
BRASIL VISTO DO CÉU VESPERTINO | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.