GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 39 | 1.536 | 19 | 2.119 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.214 | 15 | 1.595 |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.164 | 15 | 1.648 |
FUTEBOL QA – COPA DO BRASIL – CRUZEIRO X ATLÉTICO MG | 28 | 1.118 | 15 | 1.601 |
GLOBO REPORTER | 28 | 1.092 | 13 | 1.403 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 429 | 5 | 560 |
ESP ROBERTO G BOLANOS VES | 10 | 403 | 6 | 657 |
CASOS DE FAMILIA | 10 | 394 | 5 | 541 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 10 | 381 | 4 | 484 |
SERIE TARDE 2 – EU A PATROA E AS CRIANÇAS | 9 | 341 | 5 | 501 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A FAZENDA | 9 | 373 | 4 | 449 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 363 | 4 | 490 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 333 | 4 | 423 |
CAMERA RECORD | 8 | 328 | 3 | 379 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 316 | 4 | 386 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 5 | 200 | 3 | 299 |
FUTEBOL VES 1 – LIGA CAMP EUROPA – BASEL X REAL MADRID | 4 | 158 | 2 | 176 |
MASTER CHEF | 3 | 133 | 2 | 185 |
JORNAL DA BAND | 3 | 124 | 1 | 136 |
TOP CINE NOT | 3 | 102 | 1 | 140 |
REDETV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 3 | 101 | 1 | 149 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 79 | 1 | 96 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 76 | 1 | 124 |
TV FAMA | 2 | 75 | 1 | 109 |
TE PEGUEI NOT 1 | 2 | 72 | 1 | 153 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
COCORICO VES | 1 | 30 | 0 | 49 |
MATRIARCAS DA SAVANA | 1 | 28 | 0 | 29 |
BOM PARA TODOS | 1 | 20 | 0 | 23 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 17 | 0 | 28 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 16 | 0 | 14 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT | 1 | 32 | 0 | 40 |
CLIPE MUSICAL NOT | 1 | 28 | 0 | 43 |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 0 | 18 | 0 | 18 |
ARTE QUE FAZ | 0 | 18 | 0 | 20 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 19 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 3.966.024 domicílios e 10.998.205 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos