BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 125 | 1 | 159 |
DOCUMENTARIOS BBC NOT | 2 | 90 | 1 | 141 |
JORNAL DO RIO | 2 | 102 | 1 | 128 |
PLANETA SELVAGEM | 2 | 73 | 1 | 118 |
SESSAO ESPECIAL NOT | 2 | 80 | 1 | 105 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 20 | 0 | 22 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 16 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 8 | 0 | 9 |
CNT NOTICIAS RJ NOT | 0 | 7 | 0 | 7 |
TEMPO EXTRA | 0 | 4 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 30 | 1.371 | 15 | 1.776 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.334 | 14 | 1.716 |
RJTV 2A EDICAO | 26 | 1.210 | 13 | 1.524 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 26 | 1.192 | 13 | 1.523 |
FLASH CARN GLOB VIVO NOT | 24 | 1.108 | 13 | 1.515 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 12 | 567 | 6 | 767 |
CIDADE ALERTA RIO | 12 | 545 | 6 | 712 |
NOVELA 3 – JESUS | 11 | 510 | 6 | 703 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 384 | 5 | 580 |
RELIGIOSO VES | 9 | 437 | 5 | 573 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 195 | 2 | 285 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 120 | 1 | 137 |
LUCIANA BY NIGHT | 3 | 126 | 1 | 136 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 74 | 1 | 103 |
SUPERPOP | 2 | 81 | 1 | 100 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 504 | 6 | 715 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 497 | 6 | 653 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 11 | 495 | 6 | 652 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 401 | 5 | 584 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 405 | 5 | 582 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE VERAO VES | 1 | 40 | 0 | 55 |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 40 | 0 | 51 |
DOCUMENTARIO NOT | 1 | 26 | 0 | 34 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 23 | 0 | 27 |
CINE VERAO | 0 | 18 | 0 | 24 |
Fonte: Media Workstation. De 25/02/2019 – 03/03/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.