BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 206 | 2 | 260 |
MASTER CHEF | 4 | 152 | 2 | 214 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 138 | 1 | 161 |
JORNAL DA BAND | 3 | 132 | 1 | 161 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP. CARIOCA BOTAFOGO X VASCO |
3 | 111 | 1 | 138 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU E VOCÊ NOT | 1 | 28 | 0 | 39 |
CNT NEWS NOT | 0 | 16 | 0 | 20 |
MÁRCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 15 | 0 | 18 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 14 | 0 | 15 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 13 | 0 | 14 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA Il TOTALMENTE DEMAIS |
34 | 1.493 | 17 | 2.029 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 32 | 1.400 | 16 | 1.869 |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
30 | 1.300 | 15 | 1.703 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.295 | 15 | 1.721 |
NOVELA III VELHO CHICO |
29 | 1.251 | 15 | 1.694 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
14 | 622 | 8 | 885 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 415 | 5 | 564 |
GUGU | 9 | 390 | 4 | 488 |
HORA DO FARO | 9 | 381 | 4 | 512 |
BALANÇO GERAL GRJ | 9 | 376 | 4 | 506 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 127 | 2 | 184 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 107 | 1 | 144 |
SUPERPOP | 2 | 76 | 1 | 93 |
A TARDE É SUA | 2 | 72 | 1 | 90 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 68 | 1 | 92 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 564 | 7 | 783 |
A PRAÇA E NOSSA NOT | 11 | 491 | 6 | 657 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 11 | 462 | 6 | 650 |
TELE SENA | 11 | 459 | 5 | 628 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 452 | 5 | 612 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 17 | 0 | 16 |
OS RIOS E A VIDA NOT | 0 | 15 | 0 | 20 |
SEM CENSURA | 0 | 12 | 0 | 15 |
REPÚBLICA DO PERU | 0 | 12 | 0 | 16 |
MENTES BRILHANTES VES | 0 | 12 | 0 | 12 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.334,578 domicílios e 11.603,768 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.