BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 159 | 2 | 186 |
JORNAL DO RIO | 3 | 151 | 1 | 170 |
TOP CINE NOT | 3 | 126 | 1 | 170 |
SO RISOS NOT | 2 | 95 | 1 | 150 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 2 | 92 | 1 | 133 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 18 | 0 | 28 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 5 | 0 | 9 |
CNT ESPORTE | 0 | 5 | 0 | 6 |
CNT JORNAL | 0 | 4 | 0 | 6 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 4 | 0 | 4 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
37 | 1.651 | 19 | 2.265 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.464 | 16 | 1.917 |
NOVELA II PEGA PEGA |
29 | 1.268 | 14 | 1.684 |
RJTV 2A EDICAO | 28 | 1.232 | 14 | 1.626 |
ZORRA | 27 | 1.197 | 14 | 1.614 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE AVENTURA ESPECIAL | 8 | 343 | 4 | 458 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 316 | 3 | 391 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 315 | 3 | 391 |
RETROSPECTIVA FAMOSO | 7 | 303 | 3 | 367 |
NOVELA 1 OS DEZ MANDAMENTOS |
7 | 296 | 3 | 367 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 76 | 1 | 95 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 70 | 1 | 88 |
SUPERPOP | 2 | 70 | 1 | 86 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 2 | 67 | 1 | 91 |
O CEU E O LIMITE | 1 | 48 | 0 | 58 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 481 | 6 | 664 |
CINE ESPETACULAR | 9 | 386 | 4 | 511 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 381 | 4 | 518 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 338 | 4 | 454 |
NOVELA NOITE UM CAMINHO PARA O DESTINO |
7 | 310 | 3 | 408 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 34 | 0 | 37 |
FILME VES | 1 | 30 | 0 | 32 |
TODAS AS BOSSAS | 0 | 22 | 0 | 27 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 20 | 0 | 19 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.