GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 36 | 1.534 | 18 | 2.099 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.197 | 14 | 1.576 |
BIG BROTHER BRASIL | 28 | 1.180 | 14 | 1.634 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 23 | 961 | 11 | 1.287 |
RJTV 2A EDICAO | 22 | 928 | 11 | 1.242 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 429 | 6 | 648 |
ELIANA | 9 | 377 | 4 | 510 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 375 | 4 | 500 |
TELE SENA | 8 | 331 | 4 | 472 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 8 | 327 | 3 | 401 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 302 | 3 | 381 |
RELIGIOSO VES | 7 | 299 | 3 | 393 |
CIDADE ALERTA RIO | 7 | 302 | 3 | 360 |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 290 | 3 | 380 |
REPORTER EM ACAO | 6 | 265 | 3 | 329 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 4 | 182 | 2 | 236 |
JORNAL DA BAND | 4 | 147 | 1 | 168 |
JORNAL DO RIO | 3 | 115 | 1 | 131 |
BRASIL URGENTE SB | 2 | 91 | 1 | 116 |
THE WALKING DEAD | 2 | 90 | 1 | 107 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SUPERPOP | 2 | 84 | 1 | 94 |
MMA MAD | 2 | 80 | 1 | 97 |
GOOD NEWS NOT | 2 | 75 | 1 | 87 |
TESTE DE FIDELIDADE MAD | 2 | 70 | 1 | 87 |
TE PEGUEI NOT 1 | 2 | 67 | 1 | 87 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 54 | 1 | 72 |
NACAO NOT | 1 | 34 | 0 | 31 |
O PLANETA AZUL | 1 | 33 | 0 | 47 |
NOVA AMAZONIA VES | 1 | 29 | 0 | 30 |
SAMBA NA GAMBOA | 1 | 32 | 0 | 49 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT | 1 | 37 | 0 | 40 |
SAMBA DE PRIMEIRA NOT | 1 | 36 | 1 | 58 |
JOGO DO PODER | 1 | 33 | 0 | 44 |
CNT JORNAL | 1 | 32 | 0 | 35 |
FALA BAIXADA NOT | 1 | 26 | 0 | 30 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.