BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 140 | 1 | 170 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 3 | 132 | 1 | 171 |
JORNAL DO RIO | 2 | 105 | 1 | 119 |
SESSAO LIVRE VES | 2 | 100 | 1 | 160 |
CINE BAND | 2 | 86 | 1 | 94 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 7 | 0 | 8 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 4 | 0 | 3 |
CNT JORNAL | 0 | 4 | 0 | 5 |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 2 | 0 | 3 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 2 | 0 | 4 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 44 | 1.977 | 23 | 2.667 |
JORNAL NACIONAL | 34 | 1.537 | 17 | 2.004 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES FLAMENGO X RIVER PLATE |
33 | 1.503 | 17 | 1.983 |
RJTV 2A EDICAO | 30 | 1.359 | 15 | 1.753 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 1.321 | 15 | 1.832 |
RECORD TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 12 | 522 | 6 | 656 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 437 | 5 | 546 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 9 | 418 | 5 | 559 |
RELIGIOSO VES | 9 | 398 | 4 | 496 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 395 | 4 | 492 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 155 | 2 | 210 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 123 | 1 | 168 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 102 | 1 | 117 |
SUPERPOP | 2 | 97 | 1 | 121 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 79 | 1 | 84 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 500 | 5 | 649 |
TELE SENA | 10 | 465 | 5 | 590 |
TROFEU IMPRENSA | 9 | 424 | 5 | 536 |
ELIANA | 7 | 337 | 4 | 417 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 7 | 336 | 3 | 411 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 32 | 0 | 35 |
RECORDAR E TV NOT 1 | 1 | 28 | 0 | 31 |
TODAS AS BOSSAS | 1 | 24 | 0 | 24 |
STADIUM NOT 1 | 0 | 18 | 0 | 19 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 17 | 0 | 18 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.