BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 148 | 1 | 172 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 110 | 1 | 127 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 102 | 1 | 122 |
MASTER CHEF | 2 | 100 | 1 | 137 |
JORNAL DO RIO | 2 | 99 | 1 | 112 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 12 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 12 | 0 | 12 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 9 | 0 | 13 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 8 | 0 | 7 |
CNT NEWS NOT | 0 | 7 | 0 | 11 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 40 | 1.804 | 20 | 2.416 |
FUTEBOL REGIONAL QA CAMP CARIOCA – FLAMENGO X BOTAFOGO RJ CAMP PAULISTA – CORINTHIANS X SÃO PAULO PN |
36 | 1.648 | 19 | 2.217 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.410 | 16 | 1.873 |
FUTEBOL VES – AMIST SEL BRASILEIRA – BRASIL X ALEMANHA | 28 | 1.273 | 14 | 1.668 |
FLASH JORN NACIONAL VIVO VES | 27 | 1.203 | 13 | 1.577 |
RECORD TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 12 | 522 | 6 | 681 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 422 | 5 | 557 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 9 | 397 | 4 | 521 |
RELIGIOSO VES | 7 | 318 | 3 | 400 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 313 | 3 | 396 |
REDE TV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LUCIANA BY NIGHT | 3 | 118 | 1 | 160 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 116 | 1 | 166 |
ENCRENCA | 2 | 107 | 1 | 167 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 95 | 1 | 110 |
SUPERPOP | 2 | 86 | 1 | 105 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 484 | 5 | 632 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 468 | 5 | 598 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 365 | 4 | 478 |
TELE SENA | 8 | 356 | 4 | 468 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 7 | 327 | 3 | 381 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI NOT | 1 | 27 | 0 | 29 |
CINE MAZZAROPI VES | 0 | 21 | 0 | 24 |
CURTA EM CENA | 0 | 20 | 0 | 24 |
TERRITORIOS | 0 | 18 | 0 | 17 |
FILME NOT | 0 | 15 | 0 | 17 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.