GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
THE VOICE BRASIL | 29 | 1.242 | 15 | 1.737 |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
28 | 1.203 | 15 | 1.704 |
TELA QUENTE | 24 | 1.019 | 13 | 1.519 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 24 | 1.011 | 12 | 1.342 |
FUTEBOL QA COPA DO BRASIL PALMEIRAS X FLUMINENSE |
24 | 994 | 12 | 1.391 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
24 | 1.001 | 12 | 1.423 |
JORNAL DA RECORD | 14 | 597 | 7 | 791 |
BATALHA CONF BRASIL | 12 | 514 | 6 | 714 |
CIDADE ALERTA RIO | 11 | 470 | 5 | 591 |
BALANÇO GERAL GRJ | 10 | 441 | 5 | 566 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 11 | 446 | 5 | 587 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 430 | 5 | 594 |
TELA DE SUCESSOS | 9 | 369 | 5 | 541 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 368 | 4 | 474 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
8 | 358 | 4 | 492 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 4 | 187 | 2 | 238 |
MASTER CHEF JUNIOR | 4 | 167 | 2 | 238 |
JORNAL DA BAND | 4 | 151 | 1 | 169 |
JORNAL DO RIO | 3 | 114 | 1 | 126 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO GRÊMIO X FLAMENGO |
3 | 110 | 1 | 127 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 129 | 2 | 186 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 92 | 1 | 137 |
A TARDE É SUA | 2 | 89 | 1 | 109 |
MEGA SENHA MAD | 1 | 61 | 1 | 91 |
OPERAÇÃO DE RISCO MAD | 1 | 60 | 1 | 80 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 33 | 0 | 44 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 31 | 0 | 40 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 19 | 0 | 19 |
CNT JORNAL | 0 | 19 | 0 | 23 |
A CARA DO BRASIL | 0 | 19 | 0 | 28 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 23 | 0 | 20 |
MEMOR ESP OLIMP BRAS VES | 0 | 18 | 0 | 20 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 0 | 16 | 0 | 23 |
REPÚBLICA DO PERU | 0 | 15 | 0 | 16 |
OPÇÃO SAÚDE VES | 0 | 13 | 0 | 20 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.