BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 131 | 1 | 165 |
PANICO NA BAND | 3 | 113 | 1 | 139 |
JORNAL DO RIO | 2 | 93 | 1 | 112 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 76 | 1 | 86 |
EZEL | 2 | 67 | 1 | 80 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 1 | 30 | 0 | 47 |
CONEXAO ZE AMERICO | 1 | 21 | 0 | 23 |
CNT JORNAL | 1 | 23 | 0 | 26 |
DELES E DELAS NOTURNO | 0 | 17 | 0 | 20 |
A CARA DO BRASIL | 0 | 16 | 0 | 13 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
THE VOICE BRASIL | 28 | 1.191 | 14 | 1.616 |
A LEI DO AMOR | 27 | 1.174 | 13 | 1.505 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.128 | 12 | 1.435 |
RJTV 2A EDICAO | 24 | 1.042 | 11 | 1.280 |
TELA QUENTE | 24 | 1.019 | 11 | 1.307 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 15 | 643 | 8 | 898 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 475 | 6 | 648 |
ESCRAVA MÃE | 10 | 410 | 5 | 549 |
RETROSPECTIVA FAMOSO | 9 | 399 | 5 | 551 |
CINE RECORD ESPECIAL NOTURNO | 9 | 369 | 4 | 506 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 103 | 1 | 148 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 73 | 1 | 115 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 64 | 1 | 72 |
A TARDE E SUA | 2 | 67 | 1 | 72 |
SUPERPOP | 1 | 48 | 1 | 62 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOTURNO | 11 | 466 | 6 | 635 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 407 | 5 | 535 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 362 | 4 | 467 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 357 | 4 | 487 |
CHIQUITTAS | 8 | 349 | 4 | 482 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NA BOCA DO POVO | 0 | 10 | 0 | 11 |
MANOS E MINAS NOTURNO 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
EXPEDICOES VESPERTINO 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CAMAROTE 21 VESPERTINO 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
BRASIL VISTO DO CEU VESPERTINO | 0 | 11 | 0 | 11 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.