BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 164 | 2 | 180 |
JORNAL DO RIO | 3 | 126 | 1 | 136 |
MASTER CHEF | 3 | 123 | 1 | 147 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 119 | 1 | 175 |
CINE BAND | 3 | 117 | 1 | 168 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 18 | 0 | 24 |
CNT JORNAL | 0 | 16 | 0 | 29 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 14 | 0 | 24 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 24 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 10 | 0 | 15 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT ELIMINAT COPA MUNDO BRASIL X PARAGUAI |
39 | 1.697 | 20 | 2.341 |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
37 | 1.624 | 18 | 2.154 |
JORNAL NACIONAL | 34 | 1.494 | 16 | 1.908 |
A FORÇA DO QUERER APRES ESP | 34 | 1.478 | 17 | 1.993 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 31 | 1.380 | 15 | 1.788 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
12 | 546 | 6 | 755 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
10 | 445 | 5 | 607 |
HORA DO FARO | 10 | 441 | 5 | 546 |
BALANÇO GERAL GRJ | 9 | 417 | 5 | 543 |
RELIGIOSO VES | 9 | 416 | 5 | 542 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 124 | 1 | 164 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 98 | 1 | 117 |
A TARDE É SUA | 2 | 89 | 1 | 101 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 61 | 1 | 79 |
SUPERPOP | 1 | 61 | 1 | 78 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 538 | 6 | 693 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 12 | 511 | 6 | 705 |
CALDEIRÃO DA SORTE MAD | 11 | 472 | 5 | 621 |
TELE SENA | 10 | 460 | 5 | 600 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 422 | 4 | 524 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ETNODOC | 0 | 21 | 0 | 50 |
MEU LUGAR MAT | 0 | 18 | 0 | 53 |
PROGRAMA ESPECIAL VES | 0 | 16 | 0 | 52 |
MERCADOS | 0 | 16 | 0 | 25 |
RELIGIOSO NOT | 0 | 14 | 0 | 14 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.