GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
31 | 1.311 | 15 | 1.763 |
NOVELA II ALTO ASTRAL |
28 | 1.184 | 13 | 1.567 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.158 | 13 | 1.525 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP CARIOCA BOTAFOGO RJ X VASCO |
26 | 1.112 | 13 | 1.566 |
RJTV 2A EDICAO | 26 | 1.088 | 12 | 1.426 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
13 | 559 | 6 | 732 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 398 | 4 | 504 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 388 | 4 | 487 |
GUGU | 9 | 371 | 4 | 452 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 355 | 4 | 433 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 505 | 6 | 711 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 395 | 4 | 514 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 391 | 5 | 530 |
NOVELA TARDE 2 CORAÇÃO INDOMÁVEL |
9 | 383 | 4 | 490 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
9 | 381 | 5 | 531 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 4 | 157 | 2 | 213 |
JORNAL DA BAND | 3 | 144 | 2 | 177 |
JORNAL DO RIO | 3 | 124 | 1 | 149 |
TOP CINE NOT | 3 | 117 | 1 | 158 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP CARIOCA BOTAFOGO RJ X VASCO |
3 | 114 | 1 | 149 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MMA MAD | 2 | 92 | 1 | 118 |
ENCRENCA | 2 | 81 | 1 | 102 |
MEGA SENHA | 2 | 81 | 1 | 93 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 80 | 1 | 121 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 79 | 1 | 112 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 50 | 0 | 53 |
MEU LUGAR | 0 | 18 | 0 | 22 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 17 | 0 | 22 |
ESPACO PUBLICO NOT 1 | 0 | 16 | 0 | 17 |
PARAISOS PERDIDOS | 0 | 15 | 0 | 16 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER | 1 | 27 | 0 | 29 |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 0 | 19 | 0 | 33 |
CNT JORNAL | 0 | 17 | 0 | 19 |
JOGO DO PODER GRJ | 0 | 15 | 0 | 16 |
ARTE QUE FAZ | 0 | 12 | 0 | 11 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.