GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
27 | 1.131 | 13 | 1.566 |
MALHAÇÃO | 25 | 1.053 | 12 | 1.384 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 998 | 11 | 1.326 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 23 | 981 | 11 | 1.283 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
23 | 975 | 11 | 1.302 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 635 | 8 | 879 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 387 | 4 | 521 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 373 | 4 | 515 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 371 | 4 | 473 |
GUGU | 7 | 296 | 3 | 369 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 435 | 5 | 603 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
9 | 379 | 5 | 535 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 360 | 4 | 513 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS |
8 | 356 | 5 | 530 |
TELE SENA | 8 | 355 | 4 | 486 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 207 | 2 | 289 |
MASTER CHEF | 5 | 204 | 2 | 264 |
JORNAL DA BAND | 4 | 154 | 2 | 184 |
JORNAL DO RIO | 3 | 111 | 1 | 124 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO FLAMENGO X SANTOS |
2 | 105 | 1 | 126 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 84 | 1 | 119 |
ENCRENCA | 2 | 81 | 1 | 113 |
RJ NOTICIAS | 2 | 79 | 1 | 100 |
HAWAI 5 0 | 2 | 79 | 1 | 115 |
TV FAMA | 2 | 65 | 1 | 94 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 28 | 0 | 33 |
A CARA DO BRASIL | 1 | 25 | 0 | 35 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 19 | 0 | 15 |
CNT JORNAL | 0 | 18 | 0 | 20 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 2 | 0 | 18 | 0 | 20 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
COCORICO VES | 0 | 15 | 0 | 14 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 13 | 0 | 15 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 13 | 0 | 17 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
ENTRE O CEU TERRA MAT | 0 | 10 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.