TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ILHA ROT REIN QUOK NOT | 0,5 | 23 | 0 | 27 |
CINE RETRO NOT – MEU JAPÃO BRASILEIRO | 0,5 | 24 | 0 | 29 |
JORNADA DA VIDA VES | 0,4 | 20 | 0 | 23 |
ROMANTIC CITIES NOT | 0,4 | 20 | 0 | 21 |
A PRAIA VIVA NOT | 0,4 | 19 | 0 | 21 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 435 | 5 | 599 |
ELIANA | 7 | 357 | 4 | 471 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 341 | 4 | 465 |
TELE SENA | 6 | 317 | 3 | 438 |
CINE ESPETACULAR – STUART LITTLE 2 | 6 | 297 | 4 | 452 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 9 | 415 | 5 | 559 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 382 | 4 | 504 |
NOVELA 3 – JESUS | 7 | 345 | 4 | 465 |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 339 | 3 | 430 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 316 | 3 | 400 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 159 | 2 | 234 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 91 | 1 | 117 |
TE PEGUEI NOT | 2 | 82 | 1 | 125 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 81 | 1 | 126 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 61 | 1 | 79 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 30 | 1.492 | 17 | 2.119 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 1.411 | 17 | 2.084 |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 28 | 1.320 | 15 | 1.800 |
RJTV 2A EDICAO SB | 27 | 1.331 | 15 | 1.942 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 1.253 | 14 | 1.676 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 10 | 0 | 9 |
TUD MAIS UM POUC | 0 | 9 | 0 | 8 |
ENTRE LINHAS NOT | 0 | 7 | 0 | 9 |
WOOHOO NOT | 0 | 7 | 0 | 8 |
RELIGIOSO NOT | 0 | 6 | 0 | 12 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 3 | 122 | 1 | 153 |
JORNAL DA BAND | 2 | 108 | 1 | 154 |
BRASIL URGENTE SB | 2 | 104 | 1 | 171 |
LAW ORDER INVES ESP | 2 | 97 | 1 | 133 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 2 | 91 | 1 | 139 |
Fonte: INSTAR. De 28/12/2020 a 03/01/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.