BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 3 | 125 | 1 | 164 |
CINE MAIS | 2 | 113 | 1 | 153 |
JORNAL DO RIO | 2 | 110 | 1 | 137 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 90 | 1 | 134 |
BRASIL URGENTE 1 | 2 | 85 | 1 | 102 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 15 | 0 | 16 |
CNT JORNAL | 0 | 14 | 0 | 14 |
CALIXTO COM X | 0 | 6 | 0 | 11 |
CHEIA DE ASSUNTO | 0 | 10 | 0 | 8 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 8 | 0 | 8 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 30 | 1.363 | 15 | 1.730 |
VERAO 90 APRES ESPECIAL | 30 | 1.373 | 14 | 1.705 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.271 | 14 | 1.608 |
FANTASTICO | 24 | 1.090 | 12 | 1.402 |
THE VOICE KIDS | 22 | 1.013 | 11 | 1.354 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 10 | 439 | 5 | 581 |
NOVELA 3 – JESUS | 9 | 435 | 5 | 561 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 431 | 5 | 544 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 417 | 5 | 534 |
RELIGIOSO VES | 9 | 403 | 4 | 496 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 152 | 2 | 220 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 144 | 2 | 190 |
MEGA SENHA | 2 | 77 | 1 | 116 |
A TARDE E SUA | 2 | 87 | 1 | 100 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 1 | 66 | 1 | 99 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 494 | 5 | 641 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 470 | 5 | 612 |
TELA DE SUCESSOS | 8 | 390 | 5 | 582 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 8 | 388 | 5 | 577 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 374 | 4 | 501 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTURO URBANO | 0 | 23 | 0 | 37 |
CINE VERAO | 0 | 22 | 0 | 32 |
CINE MAZZAROPI VES | 0 | 22 | 0 | 30 |
EM DANCA MAD | 0 | 16 | 0 | 22 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 18 | 0 | 21 |
Fonte: Media Workstation. De 28/01/2019 – 03/02/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.