BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 5 | 214 | 2 | 279 |
JORNAL DA BAND | 4 | 157 | 2 | 202 |
PÂNICO NA BAND | 3 | 144 | 2 | 183 |
JORNAL DO RIO | 3 | 113 | 1 | 136 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 108 | 1 | 147 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CONEXÃO ZÉ AMÉRICO | 0 | 18 | 0 | 28 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 16 | 0 | 22 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 12 | 0 | 13 |
MARCIA PELTIER ENTREVISTA | 0 | 13 | 0 | 20 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 13 | 0 | 15 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.334 | 15 | 1.773 |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
30 | 1.308 | 15 | 1.751 |
THE VOICE BRASIL | 28 | 1.229 | 14 | 1.667 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 27 | 1.155 | 13 | 1.492 |
FANTÁSTICO | 27 | 1.155 | 13 | 1.558 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 650 | 8 | 943 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 482 | 6 | 690 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 479 | 6 | 693 |
RELIGIOSO VES | 10 | 429 | 5 | 555 |
HORA DO FARO | 9 | 385 | 4 | 475 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 104 | 1 | 142 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 92 | 1 | 105 |
A TARDE É SUA | 2 | 81 | 1 | 93 |
ENCRENCA MAD | 2 | 75 | 1 | 88 |
SUPERPOP | 2 | 68 | 1 | 88 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 505 | 6 | 655 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
11 | 462 | 6 | 637 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 11 | 455 | 5 | 617 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 10 | 429 | 5 | 615 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE/ CARINHA DE ANJO |
10 | 427 | 5 | 590 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ROSSELLA NOT | 0 | 11 | 0 | 16 |
PLANTÃO REPÓRTER BRASIL VES | 0 | 12 | 0 | 27 |
NAÇÃO MAT | 0 | 11 | 0 | 11 |
ECOIDEIAS | 0 | 12 | 0 | 12 |
BAHIA DE TODOS CANTOS MAT | 0 | 11 | 0 | 12 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.