GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
29 | 1.219 | 14 | 1.658 |
TELA QUENTE | 27 | 1.158 | 14 | 1.637 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.057 | 12 | 1.394 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
24 | 1.012 | 11 | 1.319 |
THE VOICE KIDS | 24 | 1.025 | 12 | 1.388 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
10 | 443 | 5 | 578 |
NOVELA DA TARDE 1 PROVA DE AMOR |
9 | 376 | 5 | 527 |
CIDADE ALERTA RIO | 8 | 339 | 4 | 457 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 334 | 4 | 503 |
RETROSPECTIVA NOT | 8 | 321 | 4 | 457 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 433 | 5 | 599 |
MÁQUINA DA FAMA | 8 | 335 | 4 | 476 |
MANSÃO BEM ASSOMB | 8 | 329 | 4 | 444 |
DOMINGO LEGAL PSS | 8 | 329 | 4 | 476 |
ELIANA | 8 | 325 | 4 | 433 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 196 | 2 | 262 |
SESSÃO LIVRE VES | 4 | 170 | 2 | 230 |
SÓ RISOS NOT | 3 | 131 | 2 | 188 |
JORNAL DA BAND | 3 | 118 | 1 | 149 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 2 | 98 | 1 | 114 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 150 | 2 | 208 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 85 | 1 | 126 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 86 | 1 | 115 |
MEGA SENHA | 2 | 74 | 1 | 115 |
CHEGA MAIS | 1 | 60 | 1 | 65 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
O PLANETA AZUL NOT | 1 | 26 | 0 | 39 |
NOVA AFRICA VES | 0 | 19 | 0 | 19 |
FUTURANDO | 0 | 18 | 0 | 29 |
FUTEBOL VES COPA SÃO PAULO JR PALMEIRAS X SAMP CORREA |
0 | 17 | 0 | 22 |
SAMBA NA GAMBOA | 0 | 15 | 0 | 24 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 14 | 0 | 24 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 12 | 0 | 14 |
SHOW DE PESCA NOT 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 15 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 10 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.