TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS DEZ MANDAMENTOS NOT | 2 | 96 | 1 | 131 |
CIRCOS NOT | 1 | 70 | 1 | 80 |
ISRAEL SELVAGEM VES | 1 | 51 | 1 | 81 |
SEGR AUSTRALIA SELV VES | 1 | 46 | 1 | 68 |
CINE RETRO NOT | 1 | 46 | 0 | 61 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 7 | 342 | 4 | 451 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 341 | 3 | 434 |
RODA A RODA JEQUITI | 6 | 322 | 3 | 414 |
DOMINGO LEGAL PSS | 6 | 293 | 3 | 390 |
PROGRAMA DO RATINHO | 5 | 272 | 3 | 357 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 10 | 482 | 5 | 638 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 458 | 4 | 549 |
NOVELA DA TARDE 1 – PROVA DE AMOR | 9 | 442 | 4 | 545 |
RELIGIOSO VES | 9 | 442 | 4 | 535 |
HORA DO FARO | 8 | 391 | 4 | 519 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 92 | 1 | 115 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 80 | 1 | 108 |
A TARDE E SUA | 1 | 71 | 1 | 86 |
MEGA SENHA | 1 | 58 | 1 | 93 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1 | 57 | 1 | 76 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 28 | 1.371 | 14 | 1.808 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.241 | 13 | 1.652 |
NOVELA II SS – QUANTO MAIS VIDA MELHOR | 24 | 1.202 | 13 | 1.578 |
RJTV 2A EDICAO SS | 24 | 1.172 | 12 | 1.546 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 22 | 1.081 | 11 | 1.429 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
WOOHOO NOT | 0 | 10 | 0 | 15 |
ENTRE LINHAS VES | 0 | 7 | 0 | 7 |
CNT ESPORTE | 0 | 6 | 0 | 7 |
RELIGIOSO NOT | 0 | 6 | 0 | 7 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 5 | 0 | 6 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PERRENGUE NA BAND | 2 | 88 | 1 | 109 |
AUTOMOBILISMO VES | 1 | 74 | 1 | 110 |
JORNAL DA BAND | 1 | 59 | 1 | 83 |
JORNAL DO RIO | 1 | 59 | 1 | 70 |
BRASIL URGENTE 1 | 1 | 46 | 1 | 64 |
Fonte GRJ
Fonte: INSTAR. De 29/11/2021 a 05/12/2021 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.981 domicílios e 12.572 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.