BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE BAND | 4 | 187 | 2 | 240 |
TOP CINE NOT | 4 | 176 | 2 | 202 |
JORNAL DA BAND | 3 | 143 | 1 | 176 |
SESSAO ESPECIAL NOT | 2 | 102 | 1 | 129 |
JORNAL DO RIO | 2 | 101 | 1 | 118 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 15 | 0 | 21 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
CNT JORNAL | 0 | 11 | 0 | 10 |
ALO MEU POV MARCO BR | 0 | 10 | 0 | 8 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 0 | 10 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
40 | 1.814 | 20 | 2.399 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.491 | 16 | 1.940 |
RJTV 2A EDICAO | 28 | 1.273 | 14 | 1.599 |
FANTASTICO | 26 | 1.186 | 13 | 1.578 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
26 | 1.172 | 13 | 1.498 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 OS DEZ MANDAMENTOS |
9 | 400 | 4 | 509 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 389 | 4 | 484 |
BALANCO GERAL GRJ | 8 | 374 | 4 | 464 |
RELIGIOSO VES | 8 | 364 | 4 | 442 |
HORA DO FARO | 8 | 350 | 4 | 445 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 127 | 2 | 182 |
SUPERPOP | 2 | 106 | 1 | 130 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 88 | 1 | 96 |
A TARDE E SUA | 2 | 87 | 1 | 95 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 82 | 1 | 119 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 523 | 6 | 686 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 449 | 5 | 579 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 8 | 356 | 3 | 410 |
PROGRAMA DO RATINHO | 7 | 330 | 3 | 411 |
SBT RIO | 7 | 308 | 3 | 398 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 40 | 0 | 57 |
FILME VES | 0 | 18 | 0 | 21 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 1 | 0 | 14 | 0 | 25 |
CENA MUSICAL NOT | 0 | 12 | 0 | 22 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 0 | 11 | 0 | 12 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.