GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
27 | 1.154 | 14 | 1.612 |
MALHAÇÃO | 25 | 1.066 | 12 | 1.414 |
SHOW DE TERÇA FEIRA 1 TAPAS E BEIJOS |
25 | 1.049 | 13 | 1.476 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
24 | 1.029 | 12 | 1.424 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.019 | 12 | 1.379 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 621 | 7 | 846 |
HORA DO FARO | 11 | 453 | 5 | 601 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 417 | 4 | 514 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 402 | 4 | 514 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 319 | 4 | 427 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 475 | 6 | 657 |
TELE SENA | 11 | 446 | 5 | 622 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
10 | 430 | 5 | 594 |
NOVELA TARDE 2 CORAÇÃO INDOMÁVEL |
10 | 404 | 5 | 524 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 394 | 5 | 561 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 4 | 172 | 2 | 204 |
PÂNICO NA BAND | 4 | 169 | 2 | 226 |
JORNAL DA BAND | 3 | 143 | 1 | 164 |
JORNAL DO RIO | 3 | 119 | 1 | 135 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO SÃO PAULO X FLUMINENSE |
2 | 91 | 1 | 112 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 99 | 1 | 116 |
ENCRENCA | 2 | 90 | 1 | 130 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 85 | 1 | 115 |
MEGA SENHA | 2 | 77 | 1 | 112 |
A TARDE É SUA | 2 | 75 | 1 | 91 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU CURTO ESSE SOM NOT | 1 | 47 | 1 | 58 |
FESTIVAL MAZZAROPI | 1 | 29 | 0 | 39 |
COCORICO VES | 1 | 22 | 0 | 28 |
PÉ NA RUA CARAVANAS MAT | 0 | 13 | 0 | 11 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 12 | 0 | 14 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
LEI ORD UN VIT ESPECIAIS | 1 | 23 | 0 | 25 |
ARTE QUE FAZ | 0 | 13 | 0 | 16 |
FALA BAIXADA NOT | 0 | 13 | 0 | 16 |
JOGO DO PODER | 0 | 12 | 0 | 14 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 4.229.256 domicílios e 11.627.961 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.