TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GALAPAGOS | 1 | 34 | 0 | 48 |
PLANTAO GOVERNO AGORA VES | 1 | 32 | 0 | 35 |
OS MIST EVOLUCAO VES | 1 | 27 | 0 | 37 |
GOVERNO AGORA MAT | 1 | 27 | 0 | 35 |
CINE RETRO VES | 0 | 24 | 0 | 35 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 516 | 6 | 675 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 496 | 5 | 664 |
TELE SENA | 8 | 394 | 4 | 524 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 379 | 5 | 562 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 342 | 4 | 448 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA RECORD | 9 | 437 | 5 | 577 |
NOVELA 3 – O RICO E LÁZARO | 9 | 417 | 5 | 587 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 414 | 4 | 542 |
RELIGIOSO VES | 8 | 397 | 4 | 516 |
PRONUNCIAMENTO | 8 | 393 | 4 | 505 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 190 | 2 | 294 |
A TARDE E SUA | 2 | 102 | 1 | 131 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 101 | 1 | 142 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 93 | 1 | 126 |
MEGA SENHA | 2 | 80 | 1 | 108 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 1.674 | 20 | 2.420 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 1.527 | 18 | 2.167 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 31 | 1.477 | 17 | 2.074 |
PRONUNCIAMENTO | 31 | 1.449 | 17 | 2.117 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 30 | 1.422 | 17 | 2.032 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 0 | 24 | 0 | 26 |
JOGO DO PODER NOTIC MAD | 0 | 18 | 0 | 39 |
ESCOLA DO AMOR | 0 | 14 | 0 | 21 |
RELIGIOSO MAT | 0 | 14 | 0 | 21 |
CNT JORNAL | 0 | 12 | 0 | 14 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE ACAO | 3 | 141 | 1 | 172 |
PLANETA SELVAGEM VES | 2 | 119 | 1 | 163 |
PRONUNCIAMENTO | 2 | 115 | 1 | 156 |
JORNAL DA BAND | 2 | 114 | 1 | 168 |
DOMINGO NO CINEMA | 2 | 107 | 1 | 121 |
Fonte: INSTAR. De 30/03/2020 a 05/04/2020 Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.745 domicílios e 12.109 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.