BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 4 | 158 | 2 | 188 |
CINE BAND | 4 | 157 | 2 | 241 |
JORNAL DO RIO | 2 | 109 | 1 | 124 |
JUSTIÇA IMPLACÁVEL | 2 | 106 | 1 | 141 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 2 | 106 | 1 | 119 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MÁRCIA PELTIER ENTREVISTA | 1 | 25 | 0 | 22 |
FALA BAIXADA NOT | 1 | 24 | 0 | 32 |
RADAR TELEVISION NOT | 1 | 24 | 0 | 25 |
BALANÇO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 23 | 0 | 33 |
CNT JORNAL | 0 | 19 | 0 | 23 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
31 | 1.374 | 15 | 1.751 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.298 | 14 | 1.662 |
RJTV 2A EDIÇÃO | 29 | 1.260 | 13 | 1.572 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES BOTAFOGO RJ X COLO COLO |
27 | 1.203 | 13 | 1.481 |
NOVELA I SOL NASCENTE |
27 | 1.175 | 13 | 1.471 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 672 | 8 | 882 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 484 | 5 | 631 |
GERALDO BRASIL | 10 | 447 | 5 | 551 |
NOVELA DA TARDE 1 AMOR E INTRIGAS |
10 | 436 | 5 | 531 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
9 | 415 | 5 | 537 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 121 | 1 | 153 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 87 | 1 | 106 |
A TARDE É SUA | 2 | 82 | 1 | 98 |
SUPERPOP | 2 | 73 | 1 | 101 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 68 | 1 | 80 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 518 | 6 | 684 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 481 | 5 | 611 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 10 | 426 | 4 | 509 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 9 | 403 | 4 | 516 |
CALDEIRAO DA SORTE NOT | 9 | 386 | 4 | 508 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NA BOCA DO POVO | 0 | 22 | 0 | 26 |
PLANTAO REPORTER BRASIL VES | 0 | 18 | 0 | 13 |
A GRANDE VIAGEM MAT | 0 | 15 | 0 | 16 |
BRASIL DARCY RIBEIR | 0 | 11 | 0 | 11 |
TODAS AS BOSSAS | 0 | 11 | 0 | 8 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.