BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 3 | 154 | 2 | 196 |
JORNAL DA BAND | 3 | 123 | 1 | 149 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 3 | 119 | 1 | 145 |
JORNAL DO RIO | 2 | 97 | 1 | 109 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 83 | 1 | 104 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGR MARCO BRASIL NOT | 0 | 12 | 0 | 12 |
CNT JORNAL | 0 | 9 | 0 | 9 |
JOGO DO PODER NOTIC | 0 | 8 | 0 | 7 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 7 | 0 | 6 |
190 NOT 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 44 | 1.971 | 22 | 2.647 |
JORNAL NACIONAL | 34 | 1.539 | 17 | 2.008 |
SHOW DE QUINTA FEIRA 1 – CARCEREIROS | 31 | 1.399 | 16 | 1.863 |
RJTV 2A EDICAO | 29 | 1.335 | 15 | 1.733 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES VASCO X CRUZEIRO |
29 | 1.316 | 15 | 1.735 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – OS DEZ MANDAMENTOS | 11 | 483 | 5 | 623 |
CIDADE ALERTA RIO | 10 | 450 | 5 | 570 |
NOVELA 3 – APOCALIPSE | 9 | 424 | 5 | 556 |
HORA DO FARO | 7 | 335 | 3 | 386 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 329 | 3 | 404 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 144 | 2 | 179 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 122 | 2 | 184 |
SUPERPOP | 2 | 105 | 1 | 133 |
SENSACIONAL NOT | 2 | 90 | 1 | 105 |
O CEU E O LIMITE MAD | 2 | 77 | 1 | 107 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 575 | 6 | 708 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 476 | 5 | 600 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 430 | 4 | 499 |
TELE SENA | 9 | 422 | 4 | 530 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 390 | 4 | 467 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 33 | 0 | 38 |
CINE MAZZAROPI NOT | 0 | 17 | 0 | 22 |
FILME VES | 0 | 15 | 0 | 20 |
CINE NACIONAL NOT | 0 | 13 | 0 | 17 |
CURTA EM CENA | 0 | 12 | 0 | 13 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.