BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DO RIO | 4 | 185 | 2 | 227 |
JORNAL DA BAND | 4 | 169 | 2 | 207 |
MASTER CHEF | 4 | 165 | 2 | 227 |
TOP CINE NOT | 3 | 124 | 1 | 155 |
POLICIA 24H | 2 | 103 | 1 | 145 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT | 1 | 28 | 0 | 32 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 1 | 25 | 0 | 29 |
DELES E DELAS NOT | 0 | 17 | 0 | 22 |
ALO MEU POV MARCO BR | 0 | 13 | 0 | 13 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A FORÇA DO QUERER | 39 | 1.724 | 20 | 2.299 |
FUTEBOL QA CAMP BRASILEIRO SANTOS X FLAMENGO |
32 | 1.417 | 16 | 1.872 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 1.378 | 15 | 1.757 |
RJTV 2A EDICAO | 31 | 1.348 | 15 | 1.704 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 SOB PRESSÃO |
30 | 1.323 | 16 | 1.813 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II O RICO E LÁZARO |
11 | 499 | 6 | 672 |
BALANCO GERAL GRJ | 9 | 377 | 4 | 473 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD NOT | 9 | 377 | 4 | 489 |
RELIGIOSO VES | 9 | 376 | 4 | 463 |
NOVELA DA TARDE 1 RIBEIRÃO DO TEMPO |
8 | 357 | 4 | 442 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 2 | 106 | 1 | 124 |
SUPERPOP | 2 | 81 | 1 | 101 |
FLASH REDE TV VIVO NOT | 2 | 70 | 1 | 88 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 67 | 1 | 89 |
A TARDE E SUA | 1 | 63 | 1 | 75 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 567 | 6 | 700 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 11 | 477 | 5 | 579 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 468 | 5 | 624 |
TELE SENA | 11 | 464 | 5 | 534 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 387 | 4 | 462 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 1 | 23 | 0 | 23 |
TRILHA DE LETRAS NOT | 0 | 14 | 0 | 11 |
SAMBA NA GAMBOA NOT 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
FILME VES | 0 | 11 | 0 | 11 |
MANOS E MINAS NOT 1 | 0 | 11 | 0 | 10 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.404,685 domicílios e 11.690,571 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.