BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT | 4 | 160 | 2 | 192 |
JORNAL DA BAND | 3 | 131 | 1 | 166 |
JORNAL DO RIO | 3 | 119 | 1 | 147 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 2 | 109 | 1 | 129 |
QUARTA NO CINEMA | 2 | 90 | 1 | 123 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CALIXTO COM X | 0 | 15 | 0 | 26 |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 12 | 0 | 24 |
CNT JORNAL | 0 | 17 | 0 | 21 |
WOOHOO NOT | 0 | 10 | 0 | 16 |
MINUTO DO VINHO | 0 | 12 | 0 | 14 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 27 | 1.243 | 13 | 1.568 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.252 | 13 | 1.555 |
ZORRA | 23 | 1.063 | 11 | 1.358 |
QUEIMA DE FOGOS | 21 | 931 | 11 | 1.327 |
RJTV 2A EDICAO | 23 | 1.061 | 11 | 1.317 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 9 | 428 | 5 | 568 |
CIDADE ALERTA RIO | 9 | 436 | 5 | 556 |
NOVELA 3 – JESUS | 9 | 421 | 5 | 536 |
POSSE PRESIDENCIAL | 7 | 346 | 4 | 481 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 385 | 4 | 480 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 166 | 2 | 233 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 126 | 1 | 150 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 96 | 1 | 108 |
MEGA SENHA | 2 | 83 | 1 | 106 |
SENSACIONAL NOT | 1 | 65 | 1 | 91 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 558 | 6 | 703 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 425 | 5 | 586 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 467 | 5 | 581 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 348 | 4 | 430 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 6 | 287 | 3 | 394 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE MAZZAROPI VES | 1 | 51 | 1 | 67 |
BRASIL CAIPIRA VES | 1 | 27 | 0 | 37 |
VIDA SERTANEJA MAT | 0 | 11 | 0 | 34 |
PARTITURAS MAT | 0 | 9 | 0 | 32 |
MILAGRE DE STA LUZIA MAT | 0 | 9 | 0 | 32 |
Fonte: Media Workstation. De 31/12/18 – 06/01/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.604,3 domicílios e 11.844,4 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.