CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 181 | 1 | 213 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 127 | 1 | 146 |
VALENTINS | 2 | 123 | 1 | 138 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 121 | 1 | 139 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 120 | 1 | 138 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 68 | 0 | 79 |
MULHERES | 1 | 52 | 0 | 61 |
FOFOCA AI | 1 | 49 | 0 | 57 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 46 | 0 | 54 |
MESA REDONDA | 1 | 39 | 0 | 43 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 8 | 616 | 4 | 729 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 609 | 4 | 720 |
TELE SENA | 8 | 577 | 3 | 662 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 553 | 3 | 669 |
CUPOM PREMIADO BAU | 7 | 534 | 3 | 664 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 919 | 6 | 1.148 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 712 | 4 | 867 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 686 | 4 | 830 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 645 | 4 | 765 |
CIDADE ALERTA ED SB | 8 | 600 | 3 | 715 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 408 | 3 | 527 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 196 | 1 | 224 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 165 | 1 | 210 |
A TARDE E SUA | 2 | 155 | 1 | 184 |
MEGA SENHA | 2 | 125 | 1 | 146 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
SE JOGA APRES ESPECIAL NOT | 35 | 2.690 | 16 | 3.345 |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE / A FORÇA DO QUERER | 34 | 2.604 | 16 | 3.301 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE / A FORÇA DO QUERER | 31 | 2.357 | 15 | 3.083 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.258 | 14 | 2.813 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.233 | 14 | 2.839 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 475 | 3 | 612 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 452 | 3 | 562 |
BRASIL URGENTE SB | 6 | 441 | 3 | 527 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 399 | 2 | 476 |
JORNAL DA BAND | 5 | 366 | 2 | 448 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 01/03/2021 a 07/03/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.