TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 1 | 113 | 1 | 139 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 108 | 1 | 130 |
PLANETA TERRA DM | 1 | 107 | 1 | 135 |
IRMAO DO JOREL | 1 | 103 | 1 | 122 |
CLIP MUSICAL VES | 1 | 92 | 1 | 109 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 64 | 0 | 78 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 57 | 0 | 71 |
MESA REDONDA | 1 | 54 | 0 | 70 |
MULHERES | 1 | 44 | 0 | 54 |
FOFOCA AI | 0 | 29 | 0 | 33 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 558 | 3 | 685 |
ELIANA | 7 | 522 | 3 | 653 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 6 | 479 | 3 | 610 |
NOVELA NOITE – TE DOU A VIDA | 6 | 473 | 3 | 577 |
TELE SENA | 6 | 442 | 3 | 539 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 1.009 | 6 | 1.235 |
CIDADE ALERTA ED SB | 11 | 878 | 5 | 1.079 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD VES | 11 | 858 | 5 | 1.012 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 783 | 5 | 956 |
JORNAL DA RECORD ED SB | 10 | 743 | 4 | 906 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 172 | 1 | 190 |
ENCRENCA | 2 | 166 | 1 | 220 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 122 | 1 | 148 |
A TARDE E SUA | 2 | 118 | 1 | 147 |
RESGATE 193 | 1 | 105 | 1 | 114 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FLASH ESP MAR M VIVO NOT | 35 | 2.681 | 17 | 3.407 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 31 | 2.341 | 14 | 2.975 |
UM LUGAR AO SOL APRES ESP | 27 | 2.070 | 13 | 2.649 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 2.004 | 12 | 2.546 |
FANTASTICO | 23 | 1.763 | 11 | 2.188 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 421 | 3 | 523 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 365 | 2 | 470 |
JORNAL DA BAND | 5 | 363 | 2 | 449 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 249 | 1 | 292 |
AUTOMOBILISMO VES | 3 | 246 | 1 | 302 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 01/11/2021 a 07/11/2021Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.