BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 8 | 570 | 4 | 761 |
JORNAL DA BAND | 4 | 303 | 2 | 379 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 276 | 2 | 338 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 274 | 2 | 332 |
BATE E VOLTA | 3 | 241 | 1 | 292 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 155 | 1 | 183 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 148 | 1 | 172 |
WINX CLUB | 2 | 147 | 1 | 177 |
OSMAR FATIA PAO FORMA VES 1 | 2 | 143 | 1 | 166 |
ILUSTR HISTORIAS VES | 2 | 127 | 1 | 147 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 1 | 104 | 1 | 125 |
MULHERES 2 | 1 | 99 | 1 | 114 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 84 | 0 | 97 |
MULHERES 1 | 1 | 77 | 0 | 88 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 77 | 0 | 90 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III VELHO CHICO |
30 | 2.097 | 14 | 2.840 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 29 | 2.047 | 13 | 2.657 |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
29 | 2.033 | 13 | 2.638 |
JOGOS OLÍMPICOS NOT | 27 | 1.906 | 13 | 2.592 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.902 | 13 | 2.519 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.039 | 7 | 1.419 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 817 | 5 | 1.079 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 741 | 5 | 977 |
RELIGIOSO VES | 10 | 669 | 4 | 838 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 634 | 4 | 834 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 403 | 3 | 588 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 180 | 1 | 277 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 154 | 1 | 202 |
ENCRENCA MAD | 2 | 150 | 1 | 226 |
A TARDE É SUA | 2 | 128 | 1 | 153 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
13 | 885 | 6 | 1.252 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
12 | 822 | 6 | 1.132 |
SERIE ESPECIAL A GAROTA DA MOTO |
11 | 769 | 5 | 1.084 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 713 | 5 | 980 |
ELIANA | 10 | 690 | 5 | 942 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.