GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 35 | 2.276 | 16 | 3.155 |
GLOBO REPORTER | 25 | 1.610 | 12 | 2.248 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.604 | 11 | 2.058 |
FANTASTICO | 24 | 1.555 | 11 | 2.071 |
TELA QUENTE | 23 | 1.481 | 11 | 2.115 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 13 | 841 | 7 | 1.294 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 598 | 4 | 836 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 594 | 5 | 904 |
CINE ESPETACULAR | 8 | 546 | 4 | 822 |
CHAVES NOT | 8 | 516 | 4 | 753 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 750 | 5 | 1.043 |
A FAZENDA | 9 | 613 | 5 | 875 |
CIDADE ALERTA | 9 | 610 | 4 | 778 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 584 | 4 | 756 |
HORA DO FARO | 8 | 538 | 4 | 689 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 6 | 362 | 3 | 530 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 325 | 2 | 420 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 287 | 2 | 382 |
PANICO NA BAND | 4 | 260 | 2 | 365 |
FUTEBOL VES – CAMP BRASILEIRO | 4 | 252 | 2 | 297 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 152 | 1 | 173 |
MEGA SENHA | 2 | 121 | 1 | 175 |
TV FAMA | 2 | 111 | 1 | 140 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 105 | 1 | 126 |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 102 | 1 | 126 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 150 | 1 | 244 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 147 | 1 | 197 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 125 | 1 | 156 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 122 | 1 | 174 |
MATINE CULTURA | 2 | 120 | 1 | 164 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 2 | 100 | 1 | 108 |
MULHERES 3 | 1 | 92 | 1 | 105 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 80 | 0 | 89 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 79 | 0 | 90 |
MULHERES 1 | 1 | 79 | 0 | 84 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos