GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 36 | 2.384 | 16 | 3.215 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.733 | 12 | 2.283 |
FUTEBOL QA – CORINTHIANS X ONCE CALDAS | 25 | 1.692 | 12 | 2.340 |
BIG BROTHER BRASIL | 23 | 1.528 | 11 | 2.065 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 22 | 1.468 | 10 | 1.961 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 731 | 5 | 1.054 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 589 | 5 | 898 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 563 | 4 | 787 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 506 | 4 | 704 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 7 | 461 | 3 | 612 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 764 | 6 | 1.118 |
MILAGRES DE JESUS | 8 | 560 | 4 | 813 |
REPORTER EM ACAO | 8 | 555 | 4 | 797 |
CIDADE ALERTA | 8 | 546 | 4 | 691 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 478 | 3 | 633 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL REGIONAL VES | 6 | 418 | 3 | 540 |
TERCEIRO TEMPO | 4 | 283 | 2 | 353 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 272 | 2 | 340 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 266 | 2 | 327 |
JORNAL DA BAND | 4 | 248 | 2 | 317 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 133 | 1 | 169 |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 121 | 1 | 149 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 114 | 1 | 159 |
MEGA SENHA | 2 | 108 | 1 | 151 |
SABADO TOTAL | 2 | 106 | 1 | 132 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 111 | 1 | 144 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 110 | 1 | 140 |
QUE MONST T MORDEU MAT | 2 | 107 | 1 | 127 |
MATINE CULTURA | 2 | 101 | 1 | 108 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 100 | 1 | 109 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 2 | 100 | 1 | 116 |
MULHERES 1 | 1 | 83 | 1 | 96 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 74 | 0 | 87 |
MESA REDONDA | 1 | 74 | 1 | 98 |
MULHERES 3 | 1 | 67 | 0 | 79 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.