GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 39 | 2.619 | 19 | 3.640 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.920 | 13 | 2.505 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 24 | 1.594 | 11 | 2.084 |
BIG BROTHER BRASIL | 24 | 1.588 | 11 | 2.227 |
SPTV 2A EDICAO | 23 | 1.538 | 10 | 1.938 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 800 | 6 | 1.083 |
HORA DO FARO | 9 | 605 | 4 | 844 |
DOMINGO SHOW | 9 | 600 | 4 | 783 |
CIDADE ALERTA | 9 | 572 | 4 | 698 |
REPORTER EM ACAO | 8 | 512 | 3 | 666 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 739 | 5 | 1.068 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 614 | 5 | 927 |
MAQUINA DA FAMA | 8 | 505 | 4 | 727 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 7 | 490 | 3 | 598 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 472 | 3 | 651 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP PAULISTA SÃO PAULO X CORINTHIANS |
6 | 372 | 2 | 476 |
PANICO NA BAND | 5 | 302 | 2 | 406 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 282 | 2 | 363 |
JORNAL DA BAND | 4 | 262 | 2 | 326 |
TERCEIRO TEMPO | 4 | 255 | 2 | 351 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 149 | 1 | 185 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 122 | 1 | 162 |
ARTHUR NOT | 2 | 106 | 1 | 137 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 101 | 1 | 136 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 101 | 1 | 117 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SABADO TOTAL | 2 | 140 | 1 | 177 |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 130 | 1 | 158 |
TV FAMA | 2 | 117 | 1 | 141 |
A TARDE E SUA | 2 | 115 | 1 | 132 |
SUPERPOP | 2 | 110 | 1 | 131 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 1 | 1 | 87 | 1 | 102 |
MULHERES 2 | 1 | 83 | 1 | 99 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 64 | 0 | 75 |
MULHERES 3 | 1 | 64 | 0 | 74 |
MESA REDONDA | 1 | 61 | 0 | 74 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.