BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 456 | 3 | 628 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 362 | 2 | 432 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 347 | 2 | 467 |
JORNAL DA BAND | 5 | 323 | 2 | 390 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 280 | 2 | 343 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
WINX CLUB | 2 | 158 | 1 | 191 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 159 | 1 | 219 |
ROCKET POWER NOT | 2 | 154 | 1 | 191 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 149 | 1 | 187 |
DETET PREDIO AZUL NOT | 2 | 140 | 1 | 195 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 113 | 1 | 144 |
MULHERES 2 | 1 | 96 | 1 | 114 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 100 | 1 | 126 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 92 | 1 | 115 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 92 | 1 | 121 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT FUT ELIMINAT COPA MUNDO VIVO BRASIL X BOLIVIA |
29 | 2.026 | 15 | 2.868 |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
28 | 1.936 | 13 | 2.641 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.869 | 13 | 2.487 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
27 | 1.859 | 12 | 2.463 |
TELA QUENTE | 26 | 1.823 | 13 | 2.528 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.013 | 7 | 1.376 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 833 | 6 | 1.083 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 786 | 5 | 1.023 |
HORA DO FARO | 11 | 732 | 5 | 958 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 711 | 5 | 896 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 344 | 2 | 483 |
MEGA SENHA | 2 | 143 | 1 | 175 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 149 | 1 | 196 |
MARIANA GODOY ENTREV | 2 | 138 | 1 | 162 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 134 | 1 | 167 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
13 | 879 | 6 | 1.266 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
12 | 852 | 6 | 1.231 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOT | 11 | 781 | 6 | 1.090 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 772 | 6 | 1.094 |
INTROD CÚMPLICES RESGATE | 11 | 740 | 5 | 1.072 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.