GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 34 | 2.193 | 15 | 2.993 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.620 | 11 | 2.100 |
GLOBO REPORTER | 24 | 1.559 | 11 | 2.120 |
THE VOICE BRASIL | 23 | 1.524 | 11 | 2.117 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 23 | 1.488 | 10 | 1.961 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 13 | 845 | 7 | 1.278 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 731 | 5 | 1.043 |
ELIANA | 9 | 614 | 4 | 825 |
TELETON NOT | 8 | 542 | 4 | 751 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 540 | 4 | 765 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 687 | 5 | 931 |
CIDADE ALERTA | 9 | 617 | 4 | 764 |
A FAZENDA | 9 | 584 | 4 | 816 |
DOMINGO SHOW | 9 | 565 | 4 | 834 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 549 | 4 | 730 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL VES 1 – LIGA CAMPEOES EUROPA AJAX X BARCELONA |
6 | 397 | 3 | 494 |
PANICO NA BAND | 5 | 335 | 3 | 502 |
FUTEBOL VES – CAMP BRASILEIRO – VITORIA BA X SÃO PAULO | 5 | 320 | 2 | 416 |
MASTER CHEF | 5 | 319 | 2 | 405 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 313 | 2 | 378 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 3 | 182 | 1 | 263 |
FUTEBOL VES – CAMP BRAS SERIE B – VASCO X ABC RN | 2 | 155 | 1 | 190 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 153 | 1 | 251 |
TE PEGUEI NOT 1 | 2 | 139 | 1 | 168 |
SABADO TOTAL | 2 | 120 | 1 | 138 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 3 | 164 | 1 | 178 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 156 | 1 | 241 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 139 | 1 | 165 |
SR BRASIL MAT | 2 | 132 | 1 | 192 |
MATINE CULTURA | 2 | 128 | 1 | 175 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 1 | 94 | 1 | 97 |
MULHERES 2 | 1 | 92 | 1 | 104 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 82 | 0 | 81 |
MULHERES 1 | 1 | 70 | 0 | 76 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 63 | 0 | 73 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.