BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 321 | 2 | 401 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 262 | 2 | 327 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 260 | 2 | 334 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 257 | 2 | 321 |
JORNAL DA BAND | 4 | 252 | 2 | 311 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 140 | 1 | 179 |
MATINE CULTURA SB | 2 | 109 | 1 | 114 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 106 | 1 | 129 |
AVENT ANDY ANIM SEL | 1 | 102 | 1 | 110 |
WINX CLUB | 1 | 98 | 1 | 108 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 80 | 0 | 93 |
MULHERES 2 | 1 | 73 | 0 | 94 |
MULHERES 1 | 1 | 57 | 0 | 68 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 48 | 0 | 56 |
MULHERES 3 | 1 | 47 | 0 | 57 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
29 | 2.043 | 14 | 2.808 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.727 | 12 | 2.314 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
25 | 1.710 | 12 | 2.338 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 22 | 1.554 | 11 | 2.088 |
MINISSERIE LIGAÇÕES PERIGOSAS | 22 | 1.507 | 10 | 2.035 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
11 | 797 | 5 | 1.066 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 759 | 5 | 1.017 |
HORA DO FARO | 9 | 651 | 4 | 868 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 611 | 4 | 805 |
BALANÇO GERAL SP VES | 8 | 563 | 3 | 686 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 347 | 2 | 492 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 197 | 1 | 247 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 195 | 1 | 249 |
MEGA SENHA | 2 | 170 | 1 | 221 |
ENCRENCA MAD | 2 | 146 | 1 | 189 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRAÇA É NOSSA | 11 | 753 | 5 | 1.029 |
CARROSSEL DESENHO | 10 | 696 | 5 | 943 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 691 | 5 | 940 |
TELA DE SUCESSOS | 10 | 667 | 5 | 952 |
PROGRAMA DO RATINHO | 10 | 666 | 5 | 903 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.