GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II ALTO ASTRAL |
27 | 1.832 | 13 | 2.461 |
NOVELA III BABILONIA |
26 | 1.742 | 12 | 2.355 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.713 | 12 | 2.310 |
SPTV 2A EDICAO | 24 | 1.577 | 10 | 2.060 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES SÃO PAULO X CRUZEIRO |
23 | 1.531 | 10 | 2.056 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 827 | 6 | 1.100 |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
12 | 820 | 6 | 1.106 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 595 | 4 | 807 |
HORA DO FARO | 9 | 583 | 4 | 819 |
GUGU | 9 | 582 | 4 | 810 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
12 | 798 | 6 | 1.098 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS |
11 | 751 | 5 | 1.019 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 694 | 5 | 991 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 585 | 4 | 803 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 579 | 4 | 760 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 5 | 313 | 2 | 448 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMP EUROPA BARCELONA X BAYER M |
4 | 295 | 2 | 357 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO CRUZEIRO X CORINTHIANS |
4 | 295 | 2 | 395 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 281 | 2 | 350 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 244 | 2 | 295 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 3 | 178 | 1 | 233 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 155 | 1 | 187 |
ENCRENCA | 2 | 151 | 1 | 199 |
HAWAI 5 0 | 2 | 115 | 1 | 134 |
FUTEBOL VES CAMP BRAS SERIE B AMERICA MG X BAHIA |
2 | 115 | 1 | 137 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MATINE CULTURA | 2 | 115 | 1 | 120 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 115 | 1 | 129 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 108 | 1 | 140 |
MATINE CULTURA SB | 2 | 103 | 1 | 136 |
PLANETA TERRA DM | 1 | 96 | 1 | 132 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MESA REDONDA | 1 | 84 | 1 | 107 |
MULHERES 2 | 1 | 82 | 0 | 95 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 73 | 0 | 90 |
MULHERES 1 | 1 | 67 | 0 | 78 |
MULHERES 3 | 1 | 54 | 0 | 60 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.