TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 126 | 1 | 135 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 126 | 1 | 145 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 119 | 1 | 140 |
VALENTINS | 2 | 117 | 1 | 135 |
MATERIA DE CAPA | 1 | 108 | 1 | 124 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 69 | 0 | 79 |
MESA REDONDA | 1 | 58 | 0 | 75 |
FOFOCA AI | 1 | 53 | 0 | 56 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 53 | 0 | 59 |
MULHERES | 1 | 52 | 0 | 58 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 8 | 583 | 3 | 678 |
NOVELA TARDE 1 – TRIUNFO DO AMOR | 7 | 537 | 3 | 632 |
ELIANA | 7 | 529 | 3 | 635 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 521 | 3 | 647 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 511 | 3 | 625 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 11 | 814 | 5 | 1.000 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 736 | 4 | 885 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 718 | 4 | 861 |
BALANCO GERAL SP VES | 9 | 654 | 4 | 779 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 611 | 4 | 727 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 336 | 2 | 405 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 195 | 1 | 249 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 172 | 1 | 196 |
A TARDE E SUA | 2 | 171 | 1 | 203 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 131 | 1 | 160 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 35 | 2.685 | 16 | 3.378 |
IMPERIO APRES ESPECIAL | 31 | 2.347 | 14 | 2.905 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.232 | 14 | 2.796 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.205 | 13 | 2.747 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 26 | 1.966 | 12 | 2.459 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 428 | 3 | 532 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 406 | 2 | 504 |
JORNAL DA BAND | 5 | 363 | 2 | 433 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 315 | 2 | 366 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 295 | 2 | 354 |
Fonte: INSTAR. De 05/04/2021 a 11/04/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.