TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 127 | 1 | 157 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 117 | 1 | 142 |
ESCOLA DE GENIOS VES | 1 | 105 | 1 | 129 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 102 | 1 | 122 |
PLANETA TERRA DM | 1 | 101 | 1 | 129 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 53 | 0 | 66 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 43 | 0 | 49 |
MULHERES | 1 | 41 | 0 | 47 |
MESA REDONDA | 1 | 41 | 0 | 40 |
FOFOCA AI | 0 | 26 | 0 | 29 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT | 12 | 915 | 5 | 1.112 |
ELIANA | 7 | 564 | 3 | 718 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 563 | 3 | 687 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 7 | 560 | 3 | 703 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 532 | 3 | 651 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 904 | 5 | 1.108 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 687 | 4 | 861 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 678 | 4 | 841 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 627 | 4 | 769 |
NOVELA 22H – TOPÍSSIMA | 8 | 611 | 4 | 745 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 338 | 2 | 430 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 222 | 1 | 241 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 161 | 1 | 218 |
SUPERPOP | 2 | 122 | 1 | 131 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 118 | 1 | 149 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 26 | 2.020 | 12 | 2.551 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 26 | 2.010 | 13 | 2.571 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.941 | 12 | 2.469 |
NOVELA II SB – SALVE-SE QUEM PUDER | 23 | 1.784 | 11 | 2.162 |
SPTV 2A EDICAO SS | 22 | 1.718 | 10 | 2.148 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 348 | 2 | 424 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 332 | 2 | 421 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 322 | 2 | 392 |
JORNAL DA BAND | 4 | 309 | 2 | 385 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 229 | 1 | 297 |
Fonte: INSTAR. De 05/07/2021 a 11/07/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.