GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 34 | 2.290 | 16 | 3.087 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.667 | 11 | 2.169 |
TELA QUENTE | 25 | 1.659 | 12 | 2.407 |
LUZ CAMERA 50 ANOS | 21 | 1.397 | 9 | 1.851 |
FANTASTICO | 20 | 1.327 | 9 | 1.729 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 755 | 5 | 1.037 |
REPORTER EM ACAO | 9 | 613 | 4 | 830 |
SUPER TELA NOT | 8 | 531 | 4 | 726 |
HORA DO FARO | 8 | 512 | 4 | 748 |
CIDADE ALERTA | 7 | 502 | 3 | 636 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 10 | 697 | 5 | 955 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 580 | 4 | 841 |
ELIANA | 7 | 481 | 3 | 648 |
RODA A RODA JEQUITI | 6 | 434 | 3 | 587 |
PROGRAMA DO RATINHO | 6 | 433 | 3 | 578 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 316 | 2 | 389 |
A LIGA | 4 | 283 | 2 | 377 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 271 | 2 | 330 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 236 | 2 | 295 |
JORNAL DA BAND | 4 | 236 | 1 | 286 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MEGA SENHA | 2 | 166 | 1 | 228 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 128 | 1 | 184 |
SOB MEDIDA | 2 | 116 | 1 | 150 |
SABADO TOTAL | 2 | 106 | 1 | 151 |
TESTE DE FIDELIDADE | 1 | 98 | 1 | 123 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 141 | 1 | 165 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 114 | 1 | 143 |
SR BRASIL MAT | 1 | 98 | 1 | 121 |
MILAGRE DE STA LUZIA MAT | 1 | 96 | 1 | 111 |
MESTRES DO RISO VES | 1 | 92 | 1 | 120 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 70 | 0 | 85 |
MULHERES 2 | 1 | 62 | 0 | 76 |
HOJE TEM NOT | 1 | 57 | 0 | 75 |
MULHERES 3 | 1 | 55 | 0 | 63 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 52 | 0 | 57 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.