BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 351 | 2 | 386 |
JORNAL DA BAND | 5 | 327 | 2 | 372 |
CINE BAND | 4 | 313 | 2 | 446 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 284 | 2 | 317 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 280 | 2 | 309 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PASSADO DA HORA | 3 | 200 | 1 | 259 |
OS CUPINS | 3 | 198 | 1 | 246 |
DETET PREDIO AZUL NOT 1 | 3 | 192 | 1 | 254 |
AVENT FUJIWARA MANC | 2 | 174 | 1 | 234 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 171 | 1 | 174 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 120 | 1 | 135 |
HORA DO ANGELUS | 1 | 92 | 0 | 99 |
MULHERES 2 | 1 | 88 | 0 | 97 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 87 | 0 | 94 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 87 | 1 | 102 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
41 | 2.920 | 19 | 3.797 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 2.209 | 13 | 2.706 |
BIG BROTHER BRASIL | 25 | 1.786 | 12 | 2.323 |
FUTEBOL REGIONAL QA CAMP PAULISTA SÃO PAULO X BRAGANTINO |
24 | 1.741 | 11 | 2.175 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
24 | 1.716 | 10 | 2.073 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 744 | 5 | 952 |
NOVELA 3 APOCALIPSE |
9 | 639 | 4 | 805 |
NOVELA 2 OS DEZ MANDAMENTOS |
9 | 625 | 4 | 768 |
APOCALIPSE | 8 | 588 | 4 | 757 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 587 | 3 | 668 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 321 | 2 | 404 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 216 | 1 | 258 |
A TARDE E SUA | 3 | 190 | 1 | 196 |
SUPERPOP | 2 | 167 | 1 | 177 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 161 | 1 | 190 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 12 | 832 | 6 | 1.154 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 804 | 5 | 1.074 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 11 | 778 | 5 | 1.053 |
CINE ESPETACULAR | 10 | 739 | 5 | 951 |
NOVELA NOITE 1 CARINHA DE ANJO |
10 | 726 | 5 | 1.011 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.