BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 509 | 4 | 747 |
FUTEBOL VES 1 FUT LIGA CAMPEÕES EUROPA VIVO REAL MADRID X B DORTMUND |
6 | 433 | 3 | 534 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 320 | 2 | 423 |
JORNAL DA BAND | 5 | 318 | 2 | 386 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 313 | 2 | 379 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SITIO P PAU AMARELO NOT 1 | 2 | 138 | 1 | 186 |
DETET PRÉDIO AZUL NOT 1 | 2 | 137 | 1 | 189 |
PANTERA COR DE ROSA NOT | 2 | 128 | 1 | 183 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 120 | 1 | 173 |
O DESAFIO DO ELMO NOT | 2 | 115 | 1 | 162 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 1 | 87 | 1 | 115 |
MULHERES 2 | 1 | 85 | 1 | 111 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 73 | 0 | 86 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 71 | 0 | 85 |
MULHERES 1 | 1 | 68 | 0 | 88 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
26 | 1.822 | 13 | 2.474 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.739 | 11 | 2.269 |
TELA QUENTE | 24 | 1.686 | 12 | 2.316 |
NOVELA II ROCK STORY |
24 | 1.635 | 11 | 2.149 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 23 | 1.579 | 10 | 2.061 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HORA DO FARO | 14 | 957 | 7 | 1.299 |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
13 | 924 | 6 | 1.218 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 820 | 6 | 1.154 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 700 | 5 | 900 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
10 | 690 | 5 | 897 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 355 | 2 | 469 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 177 | 1 | 243 |
ENCRENCA MAD | 2 | 134 | 1 | 206 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 133 | 1 | 148 |
MEGA SENHA | 2 | 133 | 1 | 184 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE/ CARINHA DE ANJO |
12 | 859 | 6 | 1.191 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
12 | 833 | 6 | 1.174 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 11 | 742 | 5 | 1.027 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 720 | 5 | 982 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 668 | 5 | 998 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.