TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 183 | 1 | 225 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 159 | 1 | 186 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 148 | 1 | 173 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 139 | 1 | 166 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 131 | 1 | 164 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 61 | 0 | 76 |
MULHERES 1 | 1 | 54 | 0 | 66 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 1 | 52 | 0 | 58 |
MULHERES 2 | 1 | 41 | 0 | 47 |
FOFOCA AI | 1 | 39 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 719 | 5 | 974 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 661 | 4 | 915 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 651 | 4 | 844 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 8 | 633 | 4 | 895 |
TELE SENA | 8 | 630 | 4 | 794 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 742 | 4 | 890 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 707 | 4 | 865 |
CIDADE ALERTA ED SB | 9 | 677 | 4 | 805 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 597 | 4 | 730 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 581 | 3 | 690 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 456 | 3 | 607 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 261 | 2 | 332 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 250 | 2 | 318 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 234 | 1 | 293 |
MEGA SENHA | 2 | 167 | 1 | 216 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 2.613 | 16 | 3.317 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 32 | 2.389 | 15 | 2.999 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 2.384 | 15 | 2.965 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 29 | 2.178 | 13 | 2.736 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.159 | 14 | 2.847 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 457 | 3 | 546 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 425 | 3 | 522 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 423 | 2 | 496 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 382 | 2 | 449 |
JORNAL DA BAND | 5 | 364 | 2 | 445 |
Fonte: INSTAR. De 13/04/2020 a 19/04/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.