TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 139 | 1 | 155 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 127 | 1 | 142 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 121 | 1 | 153 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 113 | 1 | 153 |
MISSA DE APARECIDA | 1 | 111 | 1 | 114 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 43 | 0 | 46 |
MULHERES 2 | 0 | 37 | 0 | 42 |
GAZETA ESPORTIVA | 0 | 36 | 0 | 39 |
MULHERES 1 | 0 | 36 | 0 | 41 |
FOFOCA AI | 0 | 28 | 0 | 33 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 637 | 4 | 830 |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 594 | 4 | 771 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 8 | 579 | 4 | 806 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 571 | 4 | 747 |
NOVELA ESTREIA NOITE – CHIQUITITAS | 8 | 568 | 4 | 758 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 640 | 4 | 740 |
CIDADE ALERTA | 8 | 581 | 3 | 705 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 549 | 3 | 654 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 7 | 535 | 3 | 621 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 | 7 | 514 | 3 | 619 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 291 | 2 | 366 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 240 | 2 | 313 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 206 | 1 | 244 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 179 | 1 | 215 |
A TARDE E SUA | 2 | 137 | 1 | 147 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 33 | 2.439 | 15 | 3.119 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 2.274 | 14 | 2.877 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 29 | 2.201 | 14 | 2.828 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 26 | 1.933 | 12 | 2.380 |
NOVELA II SB – TOTALMENTE DEMAIS | 25 | 1.886 | 12 | 2.342 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 374 | 2 | 446 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 329 | 2 | 398 |
JORNAL DA BAND | 4 | 324 | 2 | 399 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 324 | 2 | 412 |
LAW ORDER INVES ESP | 4 | 283 | 2 | 367 |
Fonte: INSTAR. De 06/07/2020 a 12/07/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.