TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 126 | 1 | 147 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 105 | 1 | 118 |
CLIP MUSICAL MAT | 1 | 104 | 1 | 130 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 1 | 102 | 1 | 112 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 101 | 1 | 115 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 73 | 0 | 85 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 55 | 0 | 63 |
MESA REDONDA | 1 | 52 | 0 | 65 |
FOFOCA AI | 1 | 48 | 0 | 57 |
MULHERES | 1 | 41 | 0 | 46 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 622 | 4 | 758 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 576 | 4 | 721 |
TELE SENA | 7 | 556 | 3 | 697 |
ELIANA | 7 | 552 | 3 | 672 |
NOVELA NOITE 1 – CARINHA DE ANJO | 7 | 523 | 3 | 633 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 9 | 718 | 4 | 861 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 687 | 4 | 879 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 662 | 4 | 813 |
NOVELA 3 – A BÍBLIA | 9 | 653 | 4 | 785 |
NOVELA 22H – QUANDO CHAMA O CORAÇÃO | 8 | 622 | 4 | 733 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 190 | 1 | 237 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 136 | 1 | 157 |
ENCRENCA | 2 | 130 | 1 | 170 |
A TARDE E SUA | 1 | 114 | 1 | 135 |
RESGATE 193 | 1 | 112 | 1 | 146 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL SS | 24 | 1.802 | 11 | 2.250 |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 23 | 1.780 | 11 | 2.205 |
NOVELA II SS – QUANTO MAIS VIDA MELHOR | 21 | 1.586 | 10 | 1.952 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 20 | 1.499 | 9 | 1.802 |
SPTV 2A EDICAO SS | 19 | 1.473 | 9 | 1.774 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 347 | 2 | 440 |
JORNAL DA BAND | 4 | 307 | 2 | 373 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 290 | 2 | 372 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 287 | 2 | 338 |
AUTOMOBILISMO MAT | 4 | 285 | 2 | 339 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 06/12/2021 a 12/12/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.