GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BIG BROTHER BRASIL | 26 | 1.738 | 13 | 2.486 |
NOVELA III – BABILONIA | 25 | 1.645 | 11 | 2.210 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 24 | 1.590 | 11 | 2.125 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.578 | 11 | 2.096 |
SPTV 2A EDICAO | 22 | 1.464 | 10 | 1.893 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA – OS DEZ MANDAMENTOS | 13 | 884 | 6 | 1.173 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 836 | 6 | 1.156 |
GUGU | 10 | 650 | 5 | 898 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 650 | 4 | 872 |
HORA DO FARO | 10 | 649 | 5 | 891 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 – CARROSSEL | 12 | 834 | 6 | 1.186 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 12 | 783 | 6 | 1.101 |
TROFEU IMPRENSA | 10 | 638 | 4 | 867 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 617 | 4 | 858 |
TELE SENA | 9 | 584 | 4 | 845 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP PAULISTA CORINTHIANS X PONTE PRETA |
5 | 313 | 2 | 395 |
PANICO NA BAND | 4 | 277 | 2 | 335 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 275 | 2 | 338 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 272 | 2 | 371 |
JORNAL DA BAND | 4 | 251 | 2 | 312 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MEGA SENHA | 2 | 141 | 1 | 210 |
ENCRENCA | 2 | 139 | 1 | 186 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 129 | 1 | 181 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 124 | 1 | 158 |
MMA MAD | 2 | 109 | 1 | 175 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 128 | 1 | 142 |
ARTHUR NOT | 2 | 118 | 1 | 132 |
MATINE CULTURA | 2 | 112 | 1 | 117 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 109 | 1 | 146 |
QUE MONST T MORDEU NOT | 1 | 95 | 1 | 108 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 98 | 1 | 128 |
MESA REDONDA | 1 | 85 | 1 | 105 |
MULHERES 2 | 1 | 77 | 0 | 93 |
MULHERES 1 | 1 | 62 | 0 | 73 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 57 | 0 | 76 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.