TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 127 | 1 | 155 |
REPORTER ECO DM | 2 | 115 | 1 | 141 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 114 | 1 | 124 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 1 | 110 | 1 | 126 |
JORNAL DA CULTURA | 1 | 101 | 1 | 115 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 76 | 0 | 94 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 40 | 0 | 46 |
MULHERES 1 | 1 | 40 | 0 | 52 |
FOFOCA AI | 1 | 40 | 0 | 52 |
MULHERES 2 | 1 | 38 | 0 | 47 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 645 | 4 | 777 |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 625 | 4 | 808 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 612 | 4 | 797 |
CINE ESPETACULAR – NORBIT | 8 | 590 | 4 | 816 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 582 | 4 | 746 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 12 | 925 | 6 | 1.173 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 662 | 4 | 801 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 593 | 3 | 690 |
RELIGIOSO VES | 8 | 578 | 3 | 690 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 544 | 3 | 643 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 392 | 3 | 517 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 228 | 1 | 256 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 196 | 1 | 256 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 166 | 1 | 207 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 150 | 1 | 163 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 36 | 2.665 | 17 | 3.384 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 32 | 2.400 | 15 | 3.000 |
PRONUNCIAMENTO | 32 | 2.377 | 15 | 2.988 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.344 | 14 | 2.914 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 31 | 2.342 | 14 | 2.862 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PRONUNCIAMENTO | 5 | 411 | 3 | 509 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 408 | 2 | 496 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 358 | 2 | 425 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 325 | 2 | 393 |
JORNAL DA BAND | 4 | 322 | 2 | 390 |
Fonte: INSTAR. De 07/09/2020 a 13/09/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.